※如需更多東風專用底盤綠化灑水車的資料請致電我們的免費熱線:18571351111或是在線提交咨詢報價,我們會第一時間聯系您!
東風專用底盤綠化灑水車
程力威牌CLW5160GPST5型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7640,8440×2500×3200(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/13(°) |
額定質量: | 10175(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050(mm) |
整備質量: | 5430(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1,罐體有效容積10.67立方米;運輸介質:水。軸距為4500mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),軸距為3950mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):470。3,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
程力專汽在此承諾:凡屬本公司銷售的產品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案號:鄂ICP備18013573號-5
鄂公網安備 42130202001327號 | 廠家銷售熱線:18571351111
Copyright ? 2015-2016 程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司, All Rights Reserved. 站長統計