※如需更多東風天錦小三軸運油車的資料請致電我們的免費熱線:18571351111或是在線提交咨詢報價,我們會第一時間聯系您!
東風天錦小三軸運油車
程力威牌CLW5253GYYD5型運油車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 10000×2500×3300(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | 14400(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520,1430/1620,1430/2020(mm) |
整備質量: | 10405(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1915/1915,1955/1955(mm) |
軸距: | 1800+4100,1800+5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車適用于危險品運輸,運輸介質為柴油,煤油時密度分別為830,800千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:18.2立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2150×1500。運輸介質為汽油時密度為700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:21.5立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2320×1620。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):33.7(ISD210 50),33.6(ISD245 50),33.6(ISD270 50),33.7(ISB210 50)。僅采用軸距為1800+4100mm的底盤。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
程力專汽在此承諾:凡屬本公司銷售的產品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
維修服務方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案號:鄂ICP備18013573號-5
鄂公網安備 42130202001327號 | 廠家銷售熱線:18571351111
Copyright ? 2015-2016 程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司, All Rights Reserved. 站長統計